| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/学年) | 
| 电气自动化技术 | 20 | 三 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 70 | 三 | 5300 | 
| 工业机器人技术 | 25 | 三 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 15 | 三 | 4700 | 
| 大数据与审计 | 35 | 三 | 4700 | 
| 财税大数据应用 | 45 | 三 | 4700 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三 | 4700 | 
| 电子商务 | 30 | 三 | 4700 | 
| 市场营销 | 22 | 三 | 4700 | 
| 现代物流管理 | 10 | 三 | 4700 | 
| 跨境电子商务 | 10 | 三 | 4700 | 
| 现代通信技术 | 20 | 三 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 25 | 三 | 5300 | 
| 智能网联汽车技术 | 30 | 三 | 5300 | 
| 计算机应用技术 | 40 | 三 | 5300 | 
| 计算机网络技术 | 40 | 三 | 5300 | 
| 软件技术 | 35 | 三 | 5300 | 
| 动漫制作技术 | 55 | 三 | 5300 | 
| 数字媒体艺术设计 | 40 | 三 | 5300 | 
说明:1.实际招生专业、招生计划均以江苏省教育考试院批准公布为准。
2.学制三年,住宿费1200元/学年。